ISUZU JE493 Turbocharge 4 عجلة اليد اليسرى للسيارات المقصورة المزدوجة N1S
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Yellow Sea |
| رقم الموديل: | N1S |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | USD 11,000 per Unit |
| تفاصيل التغليف: | مناسبة لسفينة RORO أو حاوية |
| وقت التسليم: | 20 يوم |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| القدرة على العرض: | 20 وحدة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | الأسهم الجديدة 4WD الديزل لاقط مزدوجة المقصورة N1S | الكلمات الدالة: | بيك أب ديزل ، كابينة مزدوجة ، محرك يسار ، دفع رباعي |
|---|---|---|---|
| سنة الصنع: | 2021 | عدد الأميال: | 50 كم |
| الكمية المماثلة: | 20 | وضع محرك الأقراص: | 4 ذات الدفع الرباعي |
| تسليط الضوء: | سيارة دفع رباعي المقصورة المزدوجة N1S,سيارات الدفع الأيسر ISUZU JE493 Turbocharge,سيارات المقود الأيسر |
||
منتوج وصف
Yellow Sear Stock جديد 4WD ديزل بيك آب Double Cabin N1S
بيك أب ديزل ، كابينة مزدوجة ، محرك يسار ، دفع رباعي
- 1شارعشركة السيارات الخاصة المدرجة في الصين
- أقوى 500 شركة في صناعة الآلات في الصين
- مركز تكنولوجيا المؤسسة الوطنية المعترف بها
شغف اتجاهك:
- تكوين غني متفوق على البضائع التنافسية
- تقنية التقاط المنصة الدولية
- أداء عبر البلاد يتجاوز نفس المستوى
- اسلوب الموضة من الغطرسة والجبروت
| عناصر المواصفات | طبعة موسعة | |
| 4WD كابينة مزدوجة | ||
| رمز النموذج | DD1032R | |
| نسخة السيارة | رياضة | |
| المعلمة الأساسية | البعد المحدد: L × W × H (مم) | 5570 * 1840 * 1805 |
| أبعاد صندوق الشحن: L × W × H (مم) | 1815 * 1520 * 515 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3385 | |
| فقي (أمامي / خلفي) (مم) | 1528/1528 | |
| Overhang (أمامي / خلفي) (مم) | 910/1275 | |
| زاوية الاقتراب / زاوية المغادرة | 32/26 | |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 70 | |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (مم) | 210 | |
| السرعة القصوى (كم / ساعة) | 150 | |
| وزن السيارة فارغة (كلغ) | 1960 | |
| وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ) | 2955 | |
| سعة التحميل (كجم) | 650 | |
| معلمة الطاقة | طراز المحرك ومعيار الانبعاث | ايسوزو JE493 شاحن توربيني |
| النزوح (L) | 2.771 | |
| الطاقة (KW) | 75 | |
| عزم الدوران (نانومتر) | 260 | |
| تَوصِيل | 5MT | |
| معلمة السلامة | وسادة هوائية مزدوجة | - |
| قفل الباب الخلفي للأطفال | ● | |
| حزام أمان للمقعد الأمامي 3 رواد | ● | |
| كل شعاع مضاد للتصادم مدمج في الباب | ● | |
| مصباح توقف عالي التركيب | ● | |
| ABS + EBD | ● | |
| كاميرا الرؤية الخلفية | ● | |
| مقود مرن | ● | |
| كل نافذة رفع الباب الكهربائية | ● | |
| مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية | ● | |
| قفل مركزي | ● | |
| مفتاح بعيد قابل للطي | ● | |
| شعاع ضوء كشافات قابل للتعديل | يدوي | |
| صندوق نظارات السقف + ضوء القراءة | ● | |
| مرآة داخلية مضادة للتزجيج | ● | |
| راحة | عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● |
| MP5 | ● | |
| ساعة رقمية Daschboard | ● | |
| نظام التكييف | ● | |
| الديكور الداخلي مزدوج اللون | ● | |
| مقعد جلد صناعي | ● | |
| مقعد السائق 8 اتجاهات قابلة للتعديل | - | |
| سماعة الباب الخلفي | - | |
| مظهر خارجي | طباعة معدنية | ● |
| كشافات سوداء اللون | ● | |
| مقبض باب متناسق اللون | ● | |
| مقبض باب مطلي بالكهرباء | - | |
| غلاف مرآة الرؤية الخلفية مطلي بالكهرباء | - | |
| الدرابزين صندوق الشحن | ● | |
| صندوق البضائع هوك داخلي وخارجي | ● | |
| بطانة سرير صندوق الشحن | ● | |
| دواسة قدم مزدوجة الجانب | ● | |
| 17 بوصة حافة سبيكة اسودت | ● | |
| إطار العجلة | 235 / 65R17 | |
| ملاحظة | "●" مع ؛"-"بدون | |
![]()
![]()
![]()
![]()
نبذة عن الشركة
تركز Beroad Motors بشكل أساسي على الأعمال الآلية.خلال عقود من الخبرة في مجال صناعة السيارات ، اكتسبت Beroad العديد من الموارد للمركبات الجديدة والمستعملة بالإضافة إلى التكنولوجيا والتطبيقات الخاصة بها.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






