قطع غيار السيارات ما بعد البيع المطاط الطبيعي شعاعي RA1100 4x4 الإطارات على الطرق الوعرة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Chinese Brand Dunlun |
| رقم الموديل: | P235 / 75R15 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وعاء |
|---|---|
| الأسعار: | USD 50 Per Pc |
| تفاصيل التغليف: | مناسبة لتحميل الحاويات |
| وقت التسليم: | 35 يومًا |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| القدرة على العرض: | 50000 وحدة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | مصنع إطارات العلامة التجارية الصينية Suv 4 * 4 الإطارات على الطرق الوعرة التقاط الإطارات على الطرق ا | الكلمات الدالة: | سيارات الدفع الرباعي الإطارات ، الإطارات على الطرق الوعرة ، الإطارات الوعرة ، الإطارات الصغيرة |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 25-28 بوصة | تصميم الاطارات: | شعاعي |
| مواد: | المطاط الطبيعي | شهادة: | ISO ، DOT ، E-MARK ، R117 ، دول مجلس التعاون الخليجي ، BIS ، INMETRO ، NOM ... |
| تسليط الضوء: | قطع غيار السيارات ما بعد البيع من المطاط الطبيعي,إطار شعاعي 4x4 للطرق الوعرة,إطار RA1100 4x4 للطرق الوعرة |
||
منتوج وصف
مصنع إطارات العلامة التجارية الصينية Suv 4 * 4 الإطارات على الطرق الوعرة التقاط الإطارات على الطرق الوعرة
إطارات سيارات الدفع الرباعي ، إطارات الطرق الوعرة ، إطارات الطرق الوعرة ، إطارات سيارات الدفع الرباعي
تفاصيل سريعة
| رقم. | بحجم | تحميل / السرعة | نمط | الكمية / 40HQ |
| 1 | P215 / 75R15 | 100 ت | RA1100 | 910 |
| 2 | P235 / 75R15 | 105 ت | RA1100 | 766 |
| 3 | P235 / 70R16 | 104 ت | RA1100 | 754 |
| 4 | P245 / 70R16 | 106 ت | RA1100 | 712 |
| 5 | P265 / 65R17 | 110 ت | RA1100 | 560 |
| 6 | 31x10.50R15LT | 109S 6PR | RA1100 | 610 |
| 7 | LT235 / 85R16 | 120 / 116R 10PR | RA1100 | 640 |
| 8 | LT245 / 75R16 | 120 / 116R 10PR | RA1100 | 670 |
| 9 | LT265 / 75R16 | 123 / 120S 10PR | RA1100 | 492 |
| 10 | LT285 / 75R16 | 126 / 123R 10PR | RA1100 | 480 |
| 11 | LT265 / 70R16 | 121 / 118S 10PR | RA1100 | 580 |
| 12 | LT265 / 70R17 | 121 / 118S 10PR | RA1100 | 530 |
![]()
![]()
![]()
![]()
نبذة عن الشركة
تركز Beroad Motors بشكل أساسي على الأعمال الآلية.خلال عقود من الخبرة في مجال صناعة السيارات ، اكتسبت Beroad العديد من الموارد للمركبات الجديدة والمستعملة بالإضافة إلى التكنولوجيا والتطبيقات الخاصة بها.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






