WD615.47 قطع غيار السيارات ما بعد البيع Sinotruk Howo Engine EURO III
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Weichai |
رقم الموديل: | VG1092080037 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | USD 5,000 Per Unit |
تفاصيل التغليف: | مناسبة لتحميل الحاويات |
وقت التسليم: | 35 يومًا |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 5000 وحدة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | قطع غيار شاحنة ساينو تراك هووا WD615.47 المحرك | الكلمات الدالة: | أجزاء Sinotruck ، أجزاء Sinotruk ، أجزاء Howo ، أجزاء الشاحنة ، محرك Sinotruk ، محرك Howo |
---|---|---|---|
نموذج: | WD615.47 | اسطوانة: | عمودي ، مبرد بالماء ، رباعي الأشواط ، حقن مباشر ، بطانة اسطوانة جافة ، EGR |
القطر × السكتة الدماغية (مم): | سبائك الألومنيوم + المطاط | معيار الانبعاث: | اليورو الثالث |
تسليط الضوء: | WD615.47 قطع غيار السيارات ما بعد البيع,WD615.47 محرك ساينو تراك هوو,محرك ساينو تراك هووا EURO III |
منتوج وصف
قطع غيار شاحنة ساينو تراك هووا WD615.47 المحرك
أجزاء Sinotruck ، أجزاء Sinotruk ، أجزاء Howo ، أجزاء الشاحنة ، محرك Sinotruk ، محرك Howo
تفاصيل سريعة
نموذج | WD615.92 | WD615.93 | WD615.95 | WD615.96 | WD615.99 |
يكتب | عمودي ، مبرد بالماء ، رباعي الأشواط ، حقن مباشر ، بطانة اسطوانة جافة ، EGR | ||||
رقم الاسطوانة | 6 | ||||
القطر × السكتة الدماغية (مم) | 126 × 130 | ||||
السعة الكلية (لتر) | 9.726 | ||||
تصنيف القوة / السرعة (kw / r / min) | 196/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 276/2200 | 302/2200 |
Max.Torque / speed (N · m / r / min) | 1100/11001600 | 1160/11001600 | 1350/11001600 | 1500/11001600 | 1600/11001600 |
الحد الأدنى لاستهلاك الوقود (g / Kw.h) | 198 | ||||
نسبة احتياطي عزم الدوران٪ | 29.3 | 25.5 | 25.9 | 25.2 | 29.7 |
نسبة الضغط | 17.51 | ||||
أمر الإشعال | 1-5-3-6-2-4 | ||||
خلوص الحالة الباردة للصمام (مم) | كمية 0.30 عادم 0.40 | ||||
زاوية الرصاص (°) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
أعلى سرعة بدون تحميل (ص / دقيقة) | 2420 ± 50 | ||||
سرعة الخمول الثابتة (ص / دقيقة) | 650 ± 50 | ||||
معيار الانبعاث | EURO III |
نبذة عن الشركة
تركز Beroad Motors بشكل أساسي على الأعمال الآلية.خلال عقود من الخبرة في مجال صناعة السيارات ، اكتسبت Beroad العديد من الموارد للمركبات الجديدة والمستعملة بالإضافة إلى التكنولوجيا والتطبيقات الخاصة بها.
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج