9.6 متر ساينو تراك HOWO صندوق شحن شاحنة MAX 330HP 6X2
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SINOTRUK |
رقم الموديل: | ماكس 6 * 2 ZZ5257XXY |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | 36,000USD per Unit |
تفاصيل التغليف: | مناسبة لسفينة الشحن RORO أو السائبة |
وقت التسليم: | 65 يومًا |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
القدرة على العرض: | 500 وحدة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | ساينو تراك HOWO MAX 330hp 6X2 9.55m صف شاحنة نصف فان (National VI) (ZZ5257XXY | الكلمات الدالة: | HOWO Truck ، Cargo Truck ، Cargo Box Truck ، Sinotruk HOWO Cargo Truck ، حاوية شاحنة |
---|---|---|---|
البعد: | 12000 * 2550 * 3980 ملم | محرك: | MC07H.33-60 330 حصان |
ناقل الحركة: | HW10C-WY | معيار الانبعاث: | يورو 5 |
تسليط الضوء: | ساينو تراك HOWO شاحنة بضائع 330hp 6X2,9.6 متر ساينو تراك HOWO شاحنة بضائع,شاحنة صندوق البضائع 330hp 6X2 |
منتوج وصف
ساينو تراك HOWO MAX 330hp 6X2 9.55m صف شاحنة نصف فان (National VI) (ZZ5257XXY
HOWO Truck ، Cargo Truck ، Cargo Box Truck ، Sinotruk HOWO Cargo Truck ، Container Truck
في الدفعة 353 من إعلانات السيارات الجديدة ، أعلنت شركة Sinotruk Howo عن هيكل شاحنة 6 × 2.يستخدم هذا النموذج كابينة جرار Howo Max ، والمحور الثالث هو محور قابل للرفع.الأداء العام جيد جدًا.
وفقًا لمعلومات الإعلان التي تم الاستفسار عنها على الموقع الرسمي ، علمنا أن قاعدة عجلات هذه السيارة هي 6225 + 1350 مم ، وأن الكابينة الاختيارية ذات غرفتي نوم العلوية هي نفسها جرار Howo MAX.يُعتقد أن أداء المساحة الداخلية والراحة الداخلية مختلفان.سوف يخيب ظنك.
من حيث القوة ، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين محرك Sinotruk MC07H.35-60 سعة 7.36 لتر ومحرك Weichai WP8.350E62 سعة 7.8 لتر وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
فيما يتعلق بالهيكل ، تم تصميم المحور الأمامي لهذه السيارة بتعليق لوحة فولاذية مع عدد قليل من الينابيع الورقية ، والمحوران الخلفيان عبارة عن تعليق هوائي ، والمحور الثالث هو محور رفع.مواصفات الإطارات هي 295 / 60R22.5 18PR ، وارتفاع الهيكل منخفض للغاية ، وارتفاع الحمولة 2.9 متر فقط ، وبالتالي فإن قابلية النقل ممتازة.
معلومات اساسية | |||
نموذج الإعلان: | ZZ5257XXYN54CKF1 | يكتب: | سيارة نقل |
شكل محرك الأقراص: | 6 × 2 | قاعدة العجلات: | 1950 + 5450 ملم |
مستوى طول الصندوق: | 9.6 متر | محرك: | ساينو تراك MC07H.33-60 |
ناقل الحركة: | ساينو تراك HW10C-WY | طول الجسم: | 12 مترا |
عرض الجسم: | 2.55 متر | ارتفاع الجسم: | 3.98 متر |
المسار الامامي: | 1930/1930 ملم | المسار الخلفي: | 1830 ملم |
وزن المركبة: | 10.18 طن | معدل الحمولة: | 14.69 طن |
الحجم الكلي: | 25 طن | السرعة القصوى: | 89 كم / ساعة |
أصل: | شاندونغ جينان | فئة الحمولة: | شاحنة ثقيلة |
زاوية الاقتراب: | 19 درجة | زاوية المغادرة: | 14 درجة |
التعليق الأمامي / التعليق الخلفي: | 1.465 / 3.135 م | ||
معلمات المحرك | |||
نوع المحرك: | ساينو تراك MC07H.33-60 | ماركة المحرك: | ساينو تراك |
الاسم الشائع للمحرك: | ساينو تراك MC07 | عدد الاسطوانات: | 6 |
نوع الوقود: | ديزل | ترتيب الاسطوانة: | في النسق |
الإزاحة: | 7.36 لتر | معايير الانبعاث: | البلد السادس |
الحد الأقصى لطاقة الإخراج: | 240 كيلو واط | أقصى قوة حصانية: | 330 حصان |
شكل المحرك: | سكة مشتركة سداسية الأسطوانات ، مبردة بالماء ، رباعي الأشواط ، فائقة الشحن ومبردة ، عالية الضغط | ||
معلمات صندوق الشحن | |||
شكل صندوق الشحن: | سيارة نقل | طول الحمولة: | 9.55 مترا |
عرض البضائع: | 2.45 متر | ارتفاع الحمولة: | 2.6 متر |
معلمات الكابينة | |||
عدد الركاب المسموح لهم: | 2 أشخاص | صف المقعد: | نصف صف |
معلمات الإرسال | |||
نموذج علبة التروس: | ساينو تراك HW10C-WY | ماركة علبة التروس: | ساينو تراك |
طريقة التحول: | تلقائي | العتاد الأمامي: | 10 تروس |
عدد التروس العكسية: | 2 | ||
خزان | |||
سعة خزان الوقود: | 600 لتر | ||
معلمات الهيكل | |||
تحميل المحور الأمامي المسموح به: | 6750/6750 كجم | حجم الاطار: | 双层 车架 (8 + 5/280) ملم |
تحميل المحور الخلفي المسموح به: | 11500 كجم | عدد قطع الربيع: | 3/3/9 + 6 |
إطار العجلة | |||
مواصفات الإطارات: | 12R22.5 18PR | نوع الاطارات: | 纵向 花纹 |
عدد الإطارات: | 8 个 | ||
تكوين التحكم | |||
نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS: | ● | ||
التكوين الداخلي | |||
عجلة قيادة متعددة الوظائف: | ● | ||
تكوين الإضاءة | |||
المصابيح الخلفية LED: | ● |
نبذة عن الشركة
تركز Beroad Motors بشكل أساسي على الأعمال الآلية.خلال عقود من الخبرة في مجال صناعة السيارات ، اكتسبت Beroad العديد من الموارد للمركبات الجديدة والمستعملة بالإضافة إلى التكنولوجيا والتطبيقات الخاصة بها.