|
معلومات تفصيلية |
منتوج وصف
| اسم المركبة | الشاحنة الكهربائية | نموذج المركبة | H2T |
| مقاس الشحن ((ملم) | 3000*1600*350 | لون السيارة | الأبيض |
| طراز المحرك | TZ190XS035 | رقم المحرك | فوق المحرك |
| كمية أوراق الربيع | 5/5 | كمية المقعد | مقعدين |
| كمية المحاور | 2 | كمية الإطارات | 4+1 |
| موقع محور القيادة | الخلف | أبعاد المركبة ((ملم) | 4960*1636*2000 |
| مسافة بين العجلات (ملم) | 3000 | مسار العجلات (أمام/خلف) (ملم) | 1420/1390 |
| الوزن المحدد (كغ) | 1570 | الوزن الإجمالي (كغ) | 3300 |
| كمية الباب | 2 | فئة الوقود | الكهرباء |
| نوع المحرك | PMSM | فولت المحرك (V) | 334.88 |
| الطاقة القياسية للمحرك (كيلوواط) | 35/70kw | نوع البطارية | غوتيون الليثيوم الحديد الفوسفات |
| سعة البطارية | 41.86كيلوواط ساعة | السرعة القصوى (كيلومتر في الساعة) | 90 |
| نوع الإطارات | 185R14LT 8PR | نظام الفرامل | القرص الأمامي / الطبول الخلفي |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





