OD 30 بوصة مثبتة على جرار زراعي بخاخ 80hp 3W-800-12
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | YTO |
| رقم الموديل: | 3W-800-12 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | USD 600 per unit |
| تفاصيل التغليف: | مناسبة لسفينة الحاويات |
| وقت التسليم: | 45 يوما |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | 50000 وحدة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | YTO الزراعة بوم البخاخ بوم البخاخ جرار مضخة البخاخ 3W-800-12 | الكلمات الدالة: | بخاخ بوم ، بخاخ زراعي ، بخاخ مثبت على جرار ، بخاخ بذراع زراعي |
|---|---|---|---|
| نوع البخاخ: | مضخة | قوة: | 40-80 حصان |
| قطر الدائرة: | 30 بوصة | سعة الخزان: | 800 لتر |
| عرض الرش: | 12 م | ||
| تسليط الضوء: | OD 30 بوصة مثبتة على جرار بخاخ 3W-800-12,بخاخ بذراع زراعي 80hp,OD 30 بوصة بخاخ ذراع زراعي 3W-800-12 |
||
منتوج وصف
رشاش بذراع الزراعة YTO بخاخ مضخة مثبتة على جرار 3W-800-12
بخاخ بوم ، بخاخ زراعي ، بخاخ مثبت على جرار ، بخاخ بذراع زراعي
وصف الإنتاج:
سلسلة البخاخ 3W مناسبة لرش الدواء لزارع الفول والذرة والقطن والحبوب.أيضًا للعشب والفواكه والخضروات وشجرة جانب الطريق.يمكن أن تكون السعة 200L-1200L ، ويمكن أن يكون عرض الرش 6m-12m مع جرار 12-120hp.
مزايا:
* هذا النوع من بخاخ الذراع هو بخاخ مثبت على جرار.
* نطاق عمل واسع ، رش الفول والقطن والذرة إلخ.
* رش عريض يصل إلى 12 متر كحد أقصى ويمكن تعديل زاوية العمل الخاصة بجهاز الرش.
* يمكن تعديل سعة آلة رش الذراع المركبة لتلبية الاحتياجات المختلفة من المستخدم.
معلمة المنتج:
| نموذج | وحدة | 3 واط- | |||||
| 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | ||
| عرض العمل | م | 6 | 10/12 | ||||
| جحجم بورصة عمان | إل | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
| PTOسرعة الدوران | ص / دقيقة | 540 | |||||
| خدد رمح PTO | 6 خدد | ||||||
| الوزن الكلي | كلغ | 90 | 130 | 240/270 | 310/340 | 350/380 | 380/400 |
| القوة المتطابقة | حصان | 20-30 | 30-45 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 70-100 |
| الارتباط | تعليق ثلاث نقاط النوع الأول (الثاني) | ||||||
![]()
![]()
![]()
نبذة عن الشركة
تركز Beroad Motors بشكل أساسي على الأعمال الآلية.خلال عقود من الخبرة في مجال صناعة السيارات ، اكتسبت Beroad العديد من الموارد للمركبات الجديدة والمستعملة بالإضافة إلى التكنولوجيا والتطبيقات الخاصة بها.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






