4.0L 100kw Toyota Coaster Passenger Bus 23 Seater Diesel 4.0 Euro 3
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Toyota |
رقم الموديل: | كوستر SCT6702XZB52LEX |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | USD 25,000 per Unit |
تفاصيل التغليف: | مناسبة لسفينة الشحن RORO أو السائبة |
وقت التسليم: | 20 يوم |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 5 وحدات |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | تويوتا كوستر 2008 مستعملة 23 مقاعد ديزل 4.0 لا شيء الاستخدام التجاري يورو 3 | الكلمات الدالة: | حافلة ركاب كوستر ، حافلة ديزل ، 23 مقعدًا ، 3 يورو |
---|---|---|---|
سنة الصنع: | 2018 | نوع الوقود: | ديزل |
محرك: | 4.0 لتر ، 100 كيلو واط | مقاعد الركاب: | 23 |
عدد الأميال: | 189 ألف كيلومتر | ||
تسليط الضوء: | 4.0L 100kw تويوتا كوستر حافلة ركاب,حافلة تويوتا كوستر 23 مقعد ديزل 4.0,حافلة تويوتا كوستر 23 مقعدًا يورو 3 |
منتوج وصف
حافلة ركاب تويوتا كوستر 2008 مستعملة 23 مقاعد ديزل 4.0 لا شيء الاستخدام التجاري يورو 3
حافلة ركاب كوستر ، حافلة ديزل ، 23 مقعدًا ، 3 يورو
2008 تويوتا كوستا ، 23 مقعدا ، غير عاملة ؛
سيارة مستعملة جيدة الصيانة وخالية من الحوادث لموظفي خدمة النقل بالمطار ؛
انبعاثات National III ، الديزل 4.0 ؛
تويوتا كوستر عبارة عن حافلة صغيرة لاستقبال الأعمال متوسطة الحجم تنتجها شركة تويوتا موتور كوربوريشن.هناك عدة إصدارات من كوستر ، بما في ذلك سيارة فاخرة (20 ، 23 مقعدًا ، 7.005 أمتار) ، سيارة فاخرة (10-20 مقعدًا ، 7.005 أمتار) ونسخة تنفيذية خاصة تتسع لـ 20 مقعدًا (بطول 7.005 أمتار).
نظرًا لموثوقية وفعالية تكلفة Toyota Coaster ، فإن Toyota Coaster شائعة جدًا في العديد من البلدان أو المناطق ، مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأستراليا ومنطقة البحر الكاريبي ، ويتم إعادة استخدامها من قبل المشغلين الصينيين والباكستانيين في هونج كونج.
نموذج إعلان | SCT6702TRB53LEX | دفعة اعلان | 140 |
ماركة | كوستر | يكتب | أوتوبيس |
الجودة المصنفة | الحجم الكلي | 5300 | |
كبح الوزن | 332،533،423،489 | نوع الوقود | الغازولين |
الانبعاثات حسب المعايير | GB14762-2002 ، Euro3 ، GB11340-2005 ، GB14763-2005 | عدد المحاور | 2 |
قاعدة العجلات | 3935 | حمولة المحور | 2100/3200 |
عدد قطع الربيع | - / 2 | عدد الإطارات | 6 |
مواصفات الإطارات | 7.00R16 LT 12PR | تقترب من زاوية المغادرة | 18 / 12.7 |
التعليق الأمامي الخلفي | 1165/1905 | المسار الامامي | 1690 |
المسار الخلفي | 1490 | رمز التعريف | LFMES581 ××××××××× |
طول السيارة | 7005 | عرض السيارة | 2040 |
ارتفاع السيارة | 26،452،815 | طول الحمولة | |
عرض البضائع | ارتفاع الحمولة | ||
السرعة القصوى | 135 | الراكب المقدر | 10 23 |
عدد الركاب في الكابينة | نوع التوجيه | المقود | |
الكتلة الإجمالية لشبه المقطورة | معامل استخدام الكتلة الحاملة | ||
الكتلة الحاملة القصوى لسرج نصف المقطورة | اسم الشركة | شركة Sichuan FAW Toyota Motor Co.، Ltd. |
نبذة عن الشركة
تركز Beroad Motors بشكل أساسي على الأعمال الآلية.خلال عقود من الخبرة في مجال صناعة السيارات ، اكتسبت Beroad العديد من الموارد للمركبات الجديدة والمستعملة بالإضافة إلى التكنولوجيا والتطبيقات الخاصة بها.