معلومات تفصيلية |
|||
عدد الأميال: | 555 كم | شكل الجسم: | سيارة دفع رباعي بـ 5 أبواب و 5 مقاعد |
---|---|---|---|
المستويات: | SUV مدمجة | نوع الطاقة: | كهربائية نقية |
تسليط الضوء: | ID4X volkswagon 4 wheel drive suv,ID4X volkswagen electric suv,volkswagen electric suv 555km |
منتوج وصف
الأسهم سيارة كهربائية جديدة فولكس واجن معرف 4x نقية + التحمل الطويل
بائع: | فولكس فاجن SAIC |
المستويات: | SUV مدمجة |
وقت السوق: | 21 يناير |
شكل الجسم: | سيارة دفع رباعي بـ 5 أبواب و 5 مقاعد |
الطول × العرض × الارتفاع (مم): | 4612 × 1852 × 1640 |
قاعدة العجلات (مم): | 2765 |
نوع الطاقة: | كهربائية نقية |
الطاقة القصوى (كيلوواط): | 150 |
أقصى عزم دوران للمركبة (N · m): | 310 |
السرعة القصوى الرسمية (كم / ساعة): | 160 كم / ساعة |
نوع التحويل: | انتقال نسبة التروس الثابتة |
وقت الشحن السريع (ساعة): | 0.5 |
وقت الشحن البطيء (ساعة): | 12.5 |
المسافة المقطوعة بالكهرباء النقية (كم) من ميل (كم): | 555 |
الطول (مم): | 4612 |
العرض (مم): | 1852 |
الارتفاع (مم): | 1640 |
عدد الأبواب: | 5 |
المقاعد: | 5 |
حجم صندوق الأمتعة (L): | 484-1546 |
كتلة التحضير (كجم): | 2120 |
نوع المحرك: | مغناطيس دائم / متزامن |
الطاقة الإجمالية للمحرك (kW): | 150 |
إجمالي عزم المحرك (N · m) (N · m): | 310 |
عدد محركات القيادة: | محرك واحد |
تخطيط المحرك: | مؤخرة |
نوع البطارية: | بطارية الليثيوم الثلاثية |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة): | 83.4 |
استهلاك الطاقة لكل مائة كيلومتر (kWh / 100km)): | 16.2 |
ضمان حزمة البطارية: | 8 سنوات / 160.000 كلم |
وضع الشحن: | شحن سريع + شحن بطيء |
الشحن السريع (٪): | 80 |
وضع محرك الأقراص: | محرك خلفي |
بنية الجسم: | نوع محدد |
قوة التوجيه: | الطاقة الكهربائية |
نوع التعليق الأمامي: | تعليق ماكفيرسون المستقل |
نوع التعليق الخلفي: | خمسة تعليق مستقل الارتباط |
نوع الفرامل الأمامية: | نوع القرص التهوية |
نوع الفرامل الخلفية: | نوع الطبل |
نوع فرامل الانتظار: | وقوف السيارات الإلكترونية |
مواصفات الإطارات الأمامية: | 235/50 R20 |
مواصفات الإطارات الخلفية: | 235/45 R20 |
مواصفات الإطارات الاحتياطية: | 无 |
الوسادة الهوائية الرئيسية / الجانبية للسائق: | رئيسي ● / سائق مساعد ● |
الوسادة الهوائية الأمامية / الخلفية: | أمامي ● / خلفي - |
كيس هواء أمامي / خلفي (ستارة هوائية): | ● الأمامي / الخلفي ● |
جهاز مراقبة ضغط الإطارات: | ● إنذار ضغط الإطارات |
إطار حماية منخفض للهواء | ● |
تذكير غير مربوط بحزام المقعد | ● المقعد الأمامي |
واجهة مقعد الطفل ISOFIX | ● |
ABS مانع للانغلاق | ● |
توزيع قوة الكبح (EBD / CBC ، إلخ.) | ● |
مساعدة الفرامل | ● |
(EBA / BAS / BA ، إلخ.): | |
التحكم في الجر | ● |
(ASR / TCS / TRC ، إلخ.): | |
التحكم في ثبات الجسم | ● |
(ESP / DSC / VSC ، إلخ.): | |
تحديد علامة المرور على الطرق: | ● |
الكبح التلقائي / نظام الأمان النشط | ● |
نصائح القيادة المرهقة: | ● |
صورة مساعدة القيادة | ● عكس الصورة |
مادة عجلة القيادة: | ● بلاستيك |
تعديل وضع عجلة القيادة: | ● دليل لأعلى ولأسفل |
● ضبط أمامي وخلفي | |
رادار الرجوع الأمامي / الخلفي: | ● الأمامي / الخلفي ● |
مفتاح وضع القيادة: | ● قياسي / مريح |
● حركة منخفضة | |
● اقتصادية منخفضة | |
وقوف السيارات التلقائي: | ● |
مساعدة شاقة: | ● |
نوع كوة: | ● لا يمكن فتح كوة بانوراما |
مادة الخاتم: | ● سبائك الألومنيوم |
سقف الرف: | ● |
قفل مركزي للسيارة: | ● |
نوع المفتاح: | ● مفتاح التحكم عن بعد |
وظيفة الدخول بدون مفتاح: | ● الصف الأمامي |
شاشة عرض كمبيوتر القيادة: | ● اللون |
لوحة عدادات LCD كاملة: | ● |
حجم عداد LCD: | ● 5.3 بوصة |
مادة المقعد: | ● جلد مقلد |
اتجاه تعديل مقعد القيادة الرئيسي: | ● ضبط أمامي وخلفي |
● دعم الخصر (4 اتجاهات) | |
● تعديل مسند الظهر | |
● ضبط عالي ومنخفض (ثنائي الاتجاه) | |
اتجاه تعديل مقعد الراكب: | ● ضبط الأمامي والخلفي |
● تعديل مسند الظهر | |
● دعم الخصر (4 اتجاهات) | |
● ضبط عالي ومنخفض (ثنائي الاتجاه) | |
الضبط الكهربائي لمقعد السائق الرئيسي / المساعد | رئيسي ● / سائق مساعد ● |
وظائف المقعد الأمامي: | ● تدفئة |
شكل المقعد الخلفي لأسفل: | ● تناسبي لأسفل |
درابزين مركزي أمامي / خلفي: | أمامي ● / خلفي - |
شاشة ملونة مركزية: | ● شاشة LCD تعمل باللمس |
حجم شاشة التحكم المركزي: | ● 12 بوصة |
نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية: | ● |
عرض معلومات طريق الملاحة: | ● |
ربط الهاتف المحمول / رسم الخرائط: | ● دعم CarLife |
● التوصيل البيني الأصلي / رسم الخرائط | |
● دعم منخفض CarPlay | |
نظام التحكم في التعرف على الصوت: | ● نظام الوسائط المتعددة |
● تكييف هواء منخفض | |
● التنقل المنخفض | |
● الهاتف | |
إنترنت السيارات: | ● |
واجهة الوسائط المتعددة / الشحن: | ● Type-C |
منفذ USB / TYPE-C: | ● اثنان في الصف الأمامي |
عدد المتحدثين: | ● 5 مكبرات صوت |
مصدر ضوء منخفض: | ● LED |
مصدر ضوء شعاع عالي: | ● LED |
ميزات الإضاءة: | ● المصفوفة |
ضوء النهار LED: | ● |
تكيف الضوء القريب والبعيد: | ● |
كشافات تلقائية: | ● |
انتقل إلى المصباح الأمامي: | ● |
وضع ضباب المطر الأمامي: | ● |
ارتفاع كشافات قابل للتعديل: | ● |
الإضاءة المحيطة الداخلية: | ● أحادية اللون |
نوافذ ضد وظيفة اليد لقط: | ● |
وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية: | ● الضبط الكهربائي |
● تدفئة مرآة الرؤية الخلفية | |
وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية: | ● دليل مضاد للوهج |
داخل مرآة مكياج السيارة: | ● مقعد السائق الرئيسي + ضوء |
● مقعد الراكب + ضوء | |
وظيفة ممسحة التعريفي: | ● نوع استقراء هطول الأمطار |
وضع التحكم في درجة حرارة تكييف الهواء: | ● تكييف هواء أوتوماتيكي |
مخرج هواء المقعد الخلفي: | ● |
التحكم في درجة الحرارة: | ● |
منقي هواء السيارة: | ● |
جهاز فلتر PM2.5 في السيارة: | ● |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج